FARM EQUIPMENT
PART #: 415-257
Specifications | |
---|---|
SHAFT LENGTH | 1 7/8" |
MOTOR LENGTH | 4 1/2" |
NUMBER OF WIRES | 2 |
STUD SPAN | 2" |
TYPE | Single Shaft, Single Speed |
OVERALL LENGTH | 7" |
VOLTAGE | 12 |
SHAFT SIZE | 5/16" Double Flat |
OVERALL DIAMETER | 3" |
Cross Reference Information
+ - JOHN DEERE COMBINE
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
9540 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9550SH | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560I STS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560SH | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9580 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9650 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9650CTS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9650STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9660 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9660STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9680 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9750STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9760STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9780 CTS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
9780HM CTS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
9860STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9882 STS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
CTS | AH155852 | |
7200 | AH155852 | |
7300 | AH155852 | |
7400 | AH155852 | |
7500 | AH155852 | |
7700 | AH155852 | |
7800 | AH155852 | |
CTS | H124185 | |
CTS EURO | H124185 | |
CTS II | H124185 | |
CTS II EURO | H124185 |
+ - JOHN DEERE FORAGE HARVESTER
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
9540 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9550SH | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560I STS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560SH | AH155852 | Located in Lower Housing |
9560STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9580 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9650 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9650CTS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9650STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9660 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9660STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9680 | AH155852 | Located in Lower Housing |
9750STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9760STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9780 CTS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
9780HM CTS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
9860STS | AH155852 | Located in Lower Housing |
9882 STS EURO | AH155852 | Located in Lower Housing |
CTS | AH155852 | |
7200 | AH155852 | |
7300 | AH155852 | |
7400 | AH155852 | |
7500 | AH155852 | |
7700 | AH155852 | |
7800 | AH155852 | |
CTS | H124185 | |
CTS EURO | H124185 | |
CTS II | H124185 | |
CTS II EURO | H124185 |