CONSTRUCTION EQUIPMENT
PART #: 514-411O
Attribute | Value |
---|---|
Part Description | EXP VALVE 3/8 X 1/2MO 16in CAP 1/4FOR 16in EQ |
Fitting | ORING |
Inlet | 3/8in |
Outlet | 1/2in |
Cap Type | COIL |
Cap Length | 16in |
Equalizer Length | 16in |
Equalizer Fitting | 1/4in FOR |
Superheat |
Cross Reference Information
+ - ASV SKID STEER
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
PT-100 POSI-TRACK | 0782-066 | |
PT-50 POSI-TRACK | 0782-066 | |
PT-60 POSI-TRACK | 0782-066 | |
RC-100 POSI-TRACK | 0782-066 | |
RC-85 POSI-TRACK | 0782-066 | |
RCV | 0782-066 | |
PT100 | 0782-066 | |
186 HYDRO | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
786 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
886 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
986 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
1086 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
1486 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
1586 | 118305C3 | Tractor Serial Number 16528 to 107806, Coil Type |
3388 | 118305C3 | Tractor Serial Number 16528 to 107806, Coil Type |
3588 | 118305C3 | Tractor Serial Number 16528 to 107806, Coil Type |
K100 | 11845Q | |
782 | 1280333C1 | Coil Type |
1056XL | 1280333C1 | |
1255XL | 1280333C1 | |
585 | 1280333C1 | |
595 | 1280333C1 | |
685 | 1280333C1 | |
695 | 1280333C1 | |
695XL | 1280333C1 | |
795XL | 1280333C1 | |
885 | 1280333C1 | |
895 | 1280333C1 | |
895XL | 1280333C1 | |
956XL | 1280333C1 | |
995XL | 1280333C1 | |
1400 | 1280333C1 | Coil Type |
1420 | 1280333C1 | Coil Type |
1460 | 1280333C1 | Serial Number 12001 and Above, Coil Type |
1470 | 1280333C1 | Serial Number 1180 and Above, Coil Type |
1480 | 1280333C1 | Serial Number 14001 and Above, Coil Type |
4000 | 1280333C1 | 1983 and Later Serial Number 2701 and Above |
5000 | 1280333C1 | Serial Number 1001 and Above, Coil Type |
5500 | 1280333C1 | Serial Number 601 and Above, Coil Type |
150 | 1280333C1 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 1280333C1 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 1280333C1 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 1280333C1 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 1280333C1 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
1400 | 1280333C2 | Coil Type |
TR75 | 1280333C2 | Coil Type |
TR85 | 1280333C2 | Coil Type |
TR95 | 1280333C2 | Coil Type |
3788 | 1280333C2 | Cab Serial Number 107806 and Below, Coil Type |
1440 | 1280333C2 | Serial Number 10001 and Above, Coil Type |
150 | 1280333C2 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 1280333C2 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 1280333C2 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 1280333C2 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 1280333C2 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
1455XL | 128033C1 | |
530 | 1694663M1 | |
535 | 1694663M1 | |
560 | 1694663M1 | |
565 | 1694663M1 | |
660 | 1694663M1 | |
665 | 1694663M1 | |
800 | 1694663M1 | |
805 | 1694663M1 | |
810 | 1694663M1 | |
815 | 1694663M1 | |
820 | 1694663M1 | |
825 | 1694663M1 | |
830 | 1694663M1 | |
835 | 1694663M1 | |
840 | 1694663M1 | |
845 | 1694663M1 | |
DOMINATOR 106 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 116 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 56 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 66 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 76 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 86 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 96 | 176.713.0 | |
685 JAGUAR | 176.713.0 | |
690 JAGUAR | 176.713.0 | |
695 JAGUAR | 176.713.0 | |
830 JAGUAR | 176.713.0 | |
850 JAGUAR | 176.713.0 | |
8550 JAGUAR | 176.713.0 | |
860 JAGUAR | 176.713.0 | |
870 JAGUAR | 176.713.0 | |
8700 JAGUAR | 176.713.0 | |
880 JAGUAR | 176.713.0 | |
HERITAGE | 27086505 | |
TR75 | 274571 | Coil Type |
TR85 | 274571 | Coil Type |
TR95 | 274571 | Coil Type |
1900 | 274571 | |
1915 | 274571 | |
2100 | 274571 | |
2115 | 274571 | |
65 | 2G-0401 | Coil type |
75 | 2G-0401 | Coil type |
150 | 2G-0401 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 2G-0401 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 2G-0401 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 2G-0401 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 2G-0401 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
416 | 2G-0401 | |
229 | 2G-0401 | |
245 | 2G-0401 | Fits 82X, 84X, 95V |
943 | 2G-0401 | |
953 | 2G-0401 | |
955L | 2G-0401 | |
988B | 2G-0401 | |
992C | 2G-0401 | |
IT18F | 2G-0401 | |
16G | 2G-0401 | Fits Serial # 93U, 59M |
120G | 2G-0401 | Fits Serial # 11W, 82V, 87V |
140G | 2G-0401 | |
D4H | 2G-0401 | |
D5H | 2G-0401 | Also Fits LGP Models |
D6D | 2G-0401 | Fits Prefix # 03X, 04X, 05X, 06X, 19X, 20X, 30X, 31X, 33X |
D6H | 2G-0401 | Also Fits LGP, XL, and XR Models |
D7G | 2G-0401 | |
D7H | 2G-0401 | Also Fits LGP Models |
D8L | 2G-0401 | |
D8N | 2G-0401 | |
D9L | 2G-0401 | |
D10N | 2G-0401 | Fits 2YD |
D11N | 2G-0401 | Fits 74Z |
D250B | 2G-0401 | |
D250D | 2G-0401 | |
769C | 2G-0401 | |
771C | 2G-0401 | |
777B | 2G-0401 | |
777C | 2G-0401 | |
785 | 2G-0401 | |
789 | 2G-0401 | |
615 | 2G-0401 | |
621B | 2G-0401 | |
623E | 2G-0401 | |
627E | 2G-0401 | |
631E | 2G-0401 | |
637E | 2G-0401 | |
IT18F | 2G-0401 | |
2675 | 3321511M91 | Serial Number 9R9445 & Above, Coil Type |
2705 | 3321511M91 | Serial Number 9R9445 & Above, Coil Type |
2745 | 3321511M91 | Serial Number 9R9445 & Above, Coil Type |
670 | 3380223M1 | Coil Type |
690 | 3380223M1 | Coil Type |
698 | 3380223M1 | Coil Type |
699 | 3380223M1 | Coil Type |
2640 | 3380223M1 | Coil Type |
2645 | 3380223M1 | |
2680 | 3380223M1 | |
2685 | 3380223M1 | |
2720 | 3380223M1 | |
2725 | 3380223M1 | |
3505 | 3380223M1 | Coil Type |
3525 | 3380223M1 | Coil Type |
3545 | 3380223M1 | Coil Type |
150 | 3551655M91 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 3551655M91 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 3551655M91 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 3551655M91 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 3551655M91 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
150 | 3E-9343 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 3E-9343 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 3E-9343 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 3E-9343 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 3E-9343 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
992C | 3E-9343 | |
994D | 3E-9343 | |
IT18F | 3E-9343 | |
14G | 3E-9343 | |
120G | 3E-9343 | Fits Serial # 11W, 82V, 87V |
D25 | 3E-9343 | |
D30D | 3E-9343 | |
D40D | 3E-9343 | |
D350D | 3E-9343 | |
D400D | 3E-9343 | |
769C | 3E-9343 | |
657E | 3E-9343 | |
IT18F | 3E-9343 | |
K100 | 404073 | |
T400 | 404073 | |
T450 | 404073 | |
T602 | 404073 | |
282 | 404073 | |
359 | 404073 | |
DM607 | 4379-RD538241 | |
WS CRUISELINER | 4379-RD538241 | |
WS SUPERLINER | 4379-RD538241 | All With Black Type |
K100 | 5638 | |
K100 | 56380 | |
K100 | 576270 | |
K100 | 57627P | |
150 | 60012-5002 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 60012-5002 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 60012-5002 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 60012-5002 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 60012-5002 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
1000 | 600125002 | |
1652 | 600125002 | |
2500 | 600125002 | |
2600 | 600125002 | |
3600 | 600125002 | |
4000 | 600125002 | |
4070A | 600125002 | |
4070B | 600125002 | |
4100 DURASTAR | 600125002 | |
4600 | 600125002 | |
4954 | 600125002 | |
7000 WORKSTAR | 600125002 | |
7100 | 600125002 | |
7400 WORKSTAR | 600125002 | |
8000 | 600125002 | |
8100 | 600125002 | |
8200 | 600125002 | |
8300 | 600125002 | |
8500 | 600125002 | |
8500 TRANSTAR | 600125002 | |
8600 | 600125002 | |
8600 TRANSTAR | 600125002 | |
9000 | 600125002 | |
9200 | 600125002 | |
9300 | 600125002 | |
9370 | 600125002 | |
9400 | 600125002 | |
9600 | 600125002 | |
9670 | 600125002 | |
9700 | 600125002 | |
9800 | 600125002 | |
C400 | 600125002 | |
C500 | 600125002 | |
C600 | 600125002 | |
C700 | 600125002 | |
C800 | 600125002 | |
C900 | 600125002 | |
BUS INTERNATIONAL | 600125002 | |
PAYSTAR C5000 | 600125002 | |
S1700 | 600125002 | |
S1900 | 600125002 | |
S1954 | 600125002 | |
SCOUT | 600125002 | |
STEP VAN - FED EX | 600125002 | |
TRANSTAR | 600125002 | |
TRANSTAR 4070A | 600125002 | |
TRANSTAR 4070B | 600125002 | |
F6 | 600125002 | |
F7 | 600125002 | |
FE | 600125002 | |
WAH | 600125002 | |
WCA | 600125002 | |
WFL | 600125002 | |
WX | 600125002 | |
WXR | 600125002 | |
8100 | 700711760 | Serial Number 810T - 00768 and Above, Coil Type |
8200 | 700711760 | Serial Number 820T - 01384 and Above, Coil Type |
8450 | 700711760 | Serial Number 840T - 01269 and Above, Coil Type |
8400 | 700711760 | |
8820 | 700711760 | Serial Number CFH0049253 and Above Coil Type |
8825 | 700711760 | Coil Type |
8825HP | 700711760 | Coil Type |
8830 | 700711760 | Serial Number CFH0028031 and Above, Coil Type |
8840 | 700711760 | Serial Number CFH0086001 and Above, Coil Type |
8850 | 700711760 | Coil Type |
8100 | 700712704 | Serial Number 810T - 00768 and Above, Coil Type |
8200 | 700712704 | Serial Number 820T - 01384 and Above, Coil Type |
8450 | 700712704 | Serial Number 840T - 01269 and Above, Coil Type |
8400 | 700712704 | |
8820 | 700712704 | Serial Number CFH0049253 and Above Coil Type |
8825 | 700712704 | Coil Type |
8825HP | 700712704 | Coil Type |
8840 | 700712704 | Serial Number CFH0086001 and Above, Coil Type |
8850 | 700712704 | Coil Type |
8550 | 70261764 | Serial Number 1636 and Above, Coil Type |
7000 | 70268470 | Serial Number 8001 & Above, Black Frame, Coil Type |
7010 | 70268470 | Coil Type, Aftermarket |
7020 | 70268470 | Coil Type, Aftermarket |
7045 | 70268470 | Coil Type |
7060 | 70268470 | Serial Number 6001 & Above, Black Frame |
7080 | 70268470 | Serial Number 3001 & Above, Black Frame |
7580 | 70268470 | SN 1605 and Above With Oring Fittings, Coil Type |
150 | 70268470 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 70268470 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 70268470 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 70268470 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 70268470 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
FLEETLINER | 79791899009 | |
FLEETLINER | 7979404073 | |
8030 | 80449624 | |
8040 | 80449624 | |
8050 | 80449624 | |
8060 | 80449624 | |
8070 | 80449624 | |
8080 | 80449624 | |
TF42 | 80449624 | |
TF44 | 80449624 | |
TF46 | 80449624 | |
TX32 | 80449624 | |
TX34 | 80449624 | |
TX36 | 80449624 | |
9030E | 86000562 | 1/94 to 12/97, Coil Type |
9030V | 86000562 | 1/94 to 12/97, Coil Type |
150 | 86000562 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 86000562 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 86000562 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 86000562 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 86000562 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
1915 | 86517799 | |
TX36 | 9513793 | |
D9N | 9G-0401 | Fits 1JD Models |
4030 | AH140818 | Coil Type |
4040 | AH140818 | Coil Type |
4040 EURO | AH140818 | |
4050 | AH140818 | |
4055 | AH140818 | Coil Type |
4230 | AH140818 | Coil Type |
4240 | AH140818 | Coil Type |
4240S | AH140818 | Coil Type |
4240 EURO | AH140818 | |
4440 EURO | AH140818 | |
4250 | AH140818 | Coil Type |
4255 | AH140818 | |
4430 | AH140818 | Coil Type |
4440 | AH140818 | Coil Type |
4450 | AH140818 | Coil Type |
4455 | AH140818 | Coil Type |
4555 | AH140818 | Coil Type |
4560 | AH140818 | All Serial Numbers, Coil Type |
4630 | AH140818 | Coil Type |
4640 | AH140818 | Coil Type |
4650 | AH140818 | Coil Type |
4755 | AH140818 | Coil Type |
4760 | AH140818 | Coil Type |
4840 | AH140818 | Coil Type |
4850 | AH140818 | Coil Type |
4955 | AH140818 | Coil Type |
4960 | AH140818 | Coil Type |
8430 4WD | AH140818 | Coil Type |
8440 | AH140818 | Coil Type |
8450 | AH140818 | Coil Type |
8650 | AH140818 | Coil Type |
8630 | AH140818 | Coil Type |
8640 | AH140818 | Coil Type |
8850 | AH140818 | Coil Type |
1055 | AH140818 | |
1065 | AH140818 | |
1068H | AH140818 | |
1188 | AH140818 | Coil Type |
1188H | AH140818 | JD OE Bulb Type |
4425 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
6620 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
6622 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
7440 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
7445 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
7450 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
7455 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
7720 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
7722 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
8820 | AH140818 | JD OE Bulb Type |
9930 | AH140818 | Coil Type |
9935 | AH140818 | Coil Type |
9940 | AH140818 | Coil Type |
9950 | AH140818 | Coil Type |
9960 | AH140818 | Coil Type |
9965 | AH140818 | Coil Type |
9970 | AH140818 | Coil Type |
2320 | AH140818 | Coil Type |
2420 | AH140818 | Coil Type |
3430 | AH140818 | Coil Type |
3830 | AH140818 | Coil Type |
5720 | AH140818 | Coil Type |
5730 | AH140818 | Coil Type |
5820 | AH140818 | Coil Type |
5830 | AH140818 | Coil Type |
6000 | AH140818 | Coil Type |
6100 | AH140818 | |
6500 | AH140818 | Coil Type |
6600 | AH140818 | |
770B | AH140818 | Serial Number 546490 - 548823 |
770BH | AH140818 | Serial Number 546490 - 548823 |
772B | AH140818 | Serial Number 546490 - 548823 |
6700 | AH204686 | |
750 | AH204686 | |
750B | AH204686 | |
755B | AH204686 | |
850B | AH204686 | Serial Number 791560 & above |
655B | AH204686 | |
770B | AH204686 | Serial Number 546490 - 548823 |
770BH | AH204686 | Serial Number 546490 - 548823 |
772B | AH204686 | Serial Number 546490 - 548823 |
762 | AH204686 | |
762A | AH204686 | |
762B | AH204686 | |
862 | AH204686 | R134 |
862B | AH204686 | |
1640 | AL37525 | With Sound Guard 2 Cab, Coil Type |
2040 | AL37525 | With Sound Guard 2 Cab, Coil Type |
2040S | AL37525 | With Sound Guard 2 Cab, Coil Type |
3640 EURO | AL37525 | |
3640S EURO | AL37525 | |
1085HY/4 | AL37525 | Coil Type |
1155 | AL37525 | Coil Type |
1157 | AL37525 | Coil Type |
1158 | AL37525 | Coil Type |
150 | AL37525 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | AL37525 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | AL37525 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | AL37525 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | AL37525 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
1085HY/4 | AR5482 | Coil Type |
1155 | AR5482 | Coil Type |
1157 | AR5482 | Coil Type |
1158 | AR5482 | Coil Type |
1166 | AR5482 | Coil Type |
1166HY/4 | AR5482 | Coil Type |
1169 | AR5482 | Coil Type |
1169HY/4 | AR5482 | Coil Type |
1174 | AR5482 | Coil Type |
1174H | AR5482 | Coil Type |
1177 | AR5482 | Coil Type |
1177H | AR5482 | Coil Type |
4030 | AR58482 | Coil Type |
4040 | AR58482 | Coil Type |
4040 EURO | AR58482 | |
4040S | AR58482 | Coil Type |
4050 | AR58482 | Coil Type |
4055 | AR58482 | Coil Type |
4230 | AR58482 | Coil Type |
4240 | AR58482 | Coil Type |
4240S | AR58482 | Coil Type |
4240 EURO | AR58482 | |
4440 EURO | AR58482 | |
4250 | AR58482 | Coil Type |
4255 | AR58482 | |
4350 | AR58482 | |
4430 | AR58482 | Coil Type |
4440 | AR58482 | Coil Type |
4450 | AR58482 | Coil Type |
4455 | AR58482 | Coil Type |
4555 | AR58482 | Coil Type |
4560 | AR58482 | All Serial Numbers, Coil Type |
4630 | AR58482 | Coil Type |
4640 | AR58482 | Coil Type |
4650 | AR58482 | Coil Type |
4755 | AR58482 | Coil Type |
4760 | AR58482 | Coil Type |
4840 | AR58482 | Coil Type |
4850 | AR58482 | Coil Type |
4955 | AR58482 | Coil Type |
4960 | AR58482 | Coil Type |
8430 4WD | AR58482 | Coil Type |
8440 | AR58482 | Coil Type |
8450 | AR58482 | Coil Type |
8650 | AR58482 | Coil Type |
8630 | AR58482 | Coil Type |
8640 | AR58482 | Coil Type |
8850 | AR58482 | Coil Type |
1055 | AR58482 | |
1065 | AR58482 | |
1068H | AR58482 | |
1072 | AR58482 | |
1075 | AR58482 | |
1075HY/4 | AR58482 | |
1188 | AR58482 | Coil Type |
1188H | AR58482 | JD OE Bulb Type |
4425 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
6620 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
6622 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
7440 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
7445 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
7450 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
7455 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
7720 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
7722 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
8820 | AR58482 | JD OE Bulb Type |
9930 | AR58482 | Coil Type |
9935 | AR58482 | Coil Type |
9940 | AR58482 | Coil Type |
9950 | AR58482 | Coil Type |
9960 | AR58482 | Coil Type |
9965 | AR58482 | Coil Type |
9970 | AR58482 | Coil Type |
2320 | AR58482 | Coil Type |
2420 | AR58482 | Coil Type |
3430 | AR58482 | Coil Type |
3830 | AR58482 | Coil Type |
5720 | AR58482 | Coil Type |
5730 | AR58482 | Coil Type |
5820 | AR58482 | Coil Type |
5830 | AR58482 | Coil Type |
6000 | AR58482 | Coil Type |
6500 | AR58482 | Coil Type |
850 | AR58482 | |
655 | AR58482 | |
544C | AT58482 | |
646C | AT60277 | |
344E | AT60277 | |
444C | AT60277 | |
444CH | AT60277 | |
444D | AT60277 | |
444E | AT60277 | |
544C | AT60277 | |
544D | AT60277 | |
644C | AT60277 | |
844 | AT60277 | |
SPX3210 | BN69872 | |
150 | BN69872 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | BN69872 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | BN69872 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | BN69872 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | BN69872 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
555 | E3NN19849AA | Coil Type |
555A | E3NN19849AA | Coil Type |
555B | E3NN19849AA | Coil Type |
655 | E3NN19849AA | Coil Type |
655A | E3NN19849AA | Coil Type |
755A | E3NN19849AA | Coil Type |
755B | E3NN19849AA | Coil Type |
K100 | EA1020 | |
282 | EA1020 | |
359 | EA1020 | |
K100 | EA1230 | |
282 | EA1230 | |
359 | EA1230 | |
FARMER 240 | F205.550.050.180 | Early Models |
FARMER 240 S | F205.550.050.180 | |
FARMER 250 | F205.550.050.180 | Early Models |
FARMER 250 S | F205.550.050.180 | |
K100 | P295353000 | |
2320 | RE1206757 | Coil Type |
2420 | RE1206757 | Coil Type |
2140 | RE13886 | Coil Type |
2250 | RE13886 | All Serial Numbers With Sound Guard 2 Cab, Coil Type |
2350 | RE13886 | Coil Type |
2355 | RE13886 | Coil Type |
2450 EURO | RE13886 | All Serial Numbers With Sound Guard 2 Cab, Coil Type |
2550 | RE13886 | Coil Type |
2555 | RE13886 | Coil Type |
2650 EURO | RE13886 | All Serial Numbers With Sound Guard 2 Cab Coil Type |
2850 EURO | RE13886 | All Serial Numbers With Sound Guard 2 Cab Coil Type |
2750 | RE13886 | Coil Type |
2755 | RE13886 | Coil Type |
2855N | RE13886 | Coil Type |
2940 | RE13886 | Coil Type |
2950 | RE13886 | Coil Type |
2955 | RE13886 | Coil Type |
3040 | RE13886 | Serial Number 430000 & Above, Coil Type |
3050 EURO | RE13886 | All Serial Numbers With Sound Guard 2 Cab,Coil Type |
3055 | RE13886 | Coil Type |
3140 | RE13886 | Serial Number 430000 & Above, JD OE Bulb Type |
3150 | RE13886 | JD OE Bulb Type |
3155 | RE13886 | Coil Type |
3350EURO | RE13886 | Coil Type |
3255 | RE13886 | Coil Type |
3640 EURO | RE13886 | |
3640S EURO | RE13886 | |
3650 EURO | RE13886 | All Serial Numbers With Sound Guard 2 Cab, Coil Type |
745 | RE13886 | JD OE Bulb Type |
8500 | RE13886 | JD OE Bulb Type |
4030 | RE206757 | Coil Type |
4040 | RE206757 | Coil Type |
4040 EURO | RE206757 | |
4050 | RE206757 | |
4055 | RE206757 | |
4230 | RE206757 | Coil Type |
4240 | RE206757 | Coil Type |
4240S | RE206757 | Coil Type |
4240 EURO | RE206757 | |
4440 EURO | RE206757 | |
4250 | RE206757 | Coil Type |
4255 | RE206757 | |
4430 | RE206757 | Coil Type |
4440 | RE206757 | Coil Type |
4450 | RE206757 | Coil Type |
4455 | RE206757 | Coil Type |
4555 | RE206757 | Coil Type |
4560 | RE206757 | All Serial Numbers, Coil Type |
4630 | RE206757 | Coil Type |
4640 | RE206757 | Coil Type |
4650 | RE206757 | Coil Type |
4755 | RE206757 | Coil Type |
4760 | RE206757 | Coil Type |
4840 | RE206757 | |
4850 | RE206757 | |
4955 | RE206757 | Coil Type |
4960 | RE206757 | Coil Type |
8430 4WD | RE206757 | Coil Type |
8440 | RE206757 | Coil Type |
8450 | RE206757 | Coil Type |
8650 | RE206757 | Coil Type |
8630 | RE206757 | Coil Type |
8640 | RE206757 | |
8850 | RE206757 | |
1055 | RE206757 | |
1065 | RE206757 | |
1068H | RE206757 | |
1188 | RE206757 | Coil Type |
1188H | RE206757 | JD OE Bulb Type |
4425 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
6620 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
6622 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
7440 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
7445 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
7450 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
7455 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
7720 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
7722 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
8820 | RE206757 | JD OE Bulb Type |
9930 | RE206757 | Coil Type |
9935 | RE206757 | Coil Type |
9940 | RE206757 | Coil Type |
9950 | RE206757 | Coil Type |
9960 | RE206757 | Coil Type |
9965 | RE206757 | Coil Type |
9970 | RE206757 | Coil Type |
3430 | RE206757 | Coil Type |
3830 | RE206757 | Coil Type |
5720 | RE206757 | Coil Type |
5730 | RE206757 | Coil Type |
5820 | RE206757 | Coil Type |
5830 | RE206757 | Coil Type |
6000 | RE206757 | |
6500 | RE206757 | |
150 | V48724 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | V48724 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
9030E | V70267 | 7/90 to 12/93, Coil Type |
9030V | V70267 | 7/90 to 12/93, Coil Type |
150 | V70267 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | V70267 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | V70267 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | V70267 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | V70267 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
6200 | WR28163 | |
745 | WR28163 | |
765 | WR28163 | |
8100 | WR28163 | |
8200 | WR28163 | |
8400 | WR28163 | |
8500 | WR28163 | |
HT765 | WR28163 | |
8100 | WR51414 | |
8200 | WR51414 | |
8400 | WR51414 |
+ - TEREX SKIDSTEER
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
PT-100 POSI-TRACK | 0782-066 | |
PT-50 POSI-TRACK | 0782-066 | |
PT-60 POSI-TRACK | 0782-066 | |
RC-100 POSI-TRACK | 0782-066 | |
RC-85 POSI-TRACK | 0782-066 | |
RCV | 0782-066 | |
PT100 | 0782-066 | |
186 HYDRO | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
786 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
886 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
986 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
1086 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
1486 | 118305C3 | Cab Serial Number 10592 to 107806, Coil Type |
1586 | 118305C3 | Tractor Serial Number 16528 to 107806, Coil Type |
3388 | 118305C3 | Tractor Serial Number 16528 to 107806, Coil Type |
3588 | 118305C3 | Tractor Serial Number 16528 to 107806, Coil Type |
K100 | 11845Q | |
782 | 1280333C1 | Coil Type |
1056XL | 1280333C1 | |
1255XL | 1280333C1 | |
585 | 1280333C1 | |
595 | 1280333C1 | |
685 | 1280333C1 | |
695 | 1280333C1 | |
695XL | 1280333C1 | |
795XL | 1280333C1 | |
885 | 1280333C1 | |
895 | 1280333C1 | |
895XL | 1280333C1 | |
956XL | 1280333C1 | |
995XL | 1280333C1 | |
1400 | 1280333C1 | Coil Type |
1420 | 1280333C1 | Coil Type |
1460 | 1280333C1 | Serial Number 12001 and Above, Coil Type |
1470 | 1280333C1 | Serial Number 1180 and Above, Coil Type |
1480 | 1280333C1 | Serial Number 14001 and Above, Coil Type |
4000 | 1280333C1 | 1983 and Later Serial Number 2701 and Above |
5000 | 1280333C1 | Serial Number 1001 and Above, Coil Type |
5500 | 1280333C1 | Serial Number 601 and Above, Coil Type |
150 | 1280333C1 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 1280333C1 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 1280333C1 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 1280333C1 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 1280333C1 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
1400 | 1280333C2 | Coil Type |
TR75 | 1280333C2 | Coil Type |
TR85 | 1280333C2 | Coil Type |
TR95 | 1280333C2 | Coil Type |
3788 | 1280333C2 | Cab Serial Number 107806 and Below, Coil Type |
1440 | 1280333C2 | Serial Number 10001 and Above, Coil Type |
150 | 1280333C2 | All Serial Numbers, Coil Type |
160 | 1280333C2 | 12/81 to 12/83, Coil Type |
256 | 1280333C2 | 8/83 to 7/85, Coil Type |
276 | 1280333C2 | 1/84 to 12/89, Coil Type |
9030 | 1280333C2 | 7/90 to 12/97, Coil Type |
1455XL | 128033C1 | |
530 | 1694663M1 | |
535 | 1694663M1 | |
560 | 1694663M1 | |
565 | 1694663M1 | |
660 | 1694663M1 | |
665 | 1694663M1 | |
800 | 1694663M1 | |
805 | 1694663M1 | |
810 | 1694663M1 | |
815 | 1694663M1 | |
820 | 1694663M1 | |
825 | 1694663M1 | |
830 | 1694663M1 | |
835 | 1694663M1 | |
840 | 1694663M1 | |
845 | 1694663M1 | |
DOMINATOR 106 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 116 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 56 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 66 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 76 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 86 | 176.713.0 | |
DOMINATOR 96 | 176.713.0 | |
