FARM EQUIPMENT
PART #: 411-212
Part Name: HEATER/ EVAP CORE CASE TRACTOR
SKU: 411-212
Price: $740.76 Each
Call for availability
Specifications | |
---|---|
VALVE TYPE | Block Type |
FITTING TYPE | O-Ring |
CORE LENGTH | 17 1/2" |
CORE HEIGHT | 8" |
CORE WIDTH | 3 3/4" |
OVERALL LENGTH | 20 7/8" |
OVERALL HEIGHT | 9 1/4" |
OVERALL WIDTH | 9 1/4" |
FITTING INLET | #8 Male O-Ring |
FITTING OUTLET | #10 Male O-Ring |
Cross Reference Information
+ - STEIGER TRACTOR
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
COUGAR 1000 | 1925-04-05 00:00:00 | |
PUMA 1000 | 1925-04-05 00:00:00 | |
WILDCAT 1000 | 1925-04-05 00:00:00 | |
LION 1000 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 CP-1325 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 CP-1360 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 CP-1400 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 KP-1325 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 KP-1360 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 KP-1400 | 1925-04-12 00:00:00 | |
COUGAR 1000 CR-1280 | 1950-06-30 00:00:00 | |
COUGAR 1000 KR-1225 | 1950-06-30 00:00:00 | |
COUGAR 1000 KR-1280 | 1950-06-30 00:00:00 | |
9110 | 60-4042T1 | |
9130 | 60-4042T1 | |
9150 | 60-4042T1 | |
9170 | 60-4042T1 | |
9180 | 60-4042T1 | |
9210 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9230 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9240 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9250 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9260 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9270 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9280 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
COUGAR 1000 CR-1225 | 60-4042T1 | |
COUGAR 1000 CR-1280 | 60-4042T1 | |
COUGAR 1000 KR-1225 | 60-4042T1 | |
COUGAR 1000 KR-1280 | 60-4042T1 | |
LION 1000 | 60-4042T1 | |
PANTHER 1000 | 60-4042T1 | |
BEARCAT 1000 | 60-4335T2 |
+ - CASE/IH TRACTOR
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
COUGAR 1000 | 1925-04-05 00:00:00 | |
PUMA 1000 | 1925-04-05 00:00:00 | |
WILDCAT 1000 | 1925-04-05 00:00:00 | |
LION 1000 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 CP-1325 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 CP-1360 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 CP-1400 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 KP-1325 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 KP-1360 | 1925-04-12 00:00:00 | |
PANTHER 1000 KP-1400 | 1925-04-12 00:00:00 | |
COUGAR 1000 CR-1280 | 1950-06-30 00:00:00 | |
COUGAR 1000 KR-1225 | 1950-06-30 00:00:00 | |
COUGAR 1000 KR-1280 | 1950-06-30 00:00:00 | |
9110 | 60-4042T1 | |
9130 | 60-4042T1 | |
9150 | 60-4042T1 | |
9170 | 60-4042T1 | |
9180 | 60-4042T1 | |
9210 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9230 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9240 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9250 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9260 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9270 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
9280 | 60-4042T1 | Serial Number JCB0028399 and Below |
COUGAR 1000 CR-1225 | 60-4042T1 | |
COUGAR 1000 CR-1280 | 60-4042T1 | |
COUGAR 1000 KR-1225 | 60-4042T1 | |
COUGAR 1000 KR-1280 | 60-4042T1 | |
LION 1000 | 60-4042T1 | |
PANTHER 1000 | 60-4042T1 | |
BEARCAT 1000 | 60-4335T2 |