FARM EQUIPMENT
PART #: 523-883-9

Specifications | |
---|---|
MALE SWITCH PORT | N/A |
FEMALE SWITCH PORT | N/A |
MOISTURE INDICATOR | N/A |
RELIEF VALVE | N/A |
DIAMETER | 3" |
OVERALL HEIGHT | 10.7" |
FITTING INLET | # 6, 3/8 Male O-Ring |
FITTING OUTLET | # 6, 3/8 Female O-Ring |
MOUNTING BRACKET | Yes |
SIGHT GLASS | Top Sight Glass |
Cross Reference Information
+ - FORD N/H TRACTOR
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
5640 | 82007131 | |
6640 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
7740 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
7840 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8160 | 82007131 | |
8240 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8260 | 82007131 | |
8340 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8360 | 82007131 | |
8560 | 82007131 | |
TM115 | 82007131 | |
TM120 | 82007131 | |
TM125 | 82007131 | |
TM130 | 82007131 | |
TM140 | 82007131 | |
TM150 | 82007131 | |
TM155 | 82007131 | |
TM165 | 82007131 | |
TM175 | 82007131 | |
TM190 | 82007131 | |
TS90 | 82007131 | |
TS100 | 82007131 | |
TS110 | 82007131 | |
TS115 | 82007131 | |
M100 | 82007131 | |
M115 | 82007131 | |
M135 | 82007131 | |
M180 | 82007131 | |
5640 | 82012480 | |
7740 | 82012480 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
7840 | 82012480 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8160 | 82012480 | |
8240 | 82012480 | 10/07/1997 and Newer |
8260 | 82012480 | |
8360 | 82012480 | |
8560 | 82012480 | |
TM115 | 82012480 | |
TM120 | 82012480 | |
TM125 | 82012480 | |
TM130 | 82012480 | |
TM140 | 82012480 | |
TM150 | 82012480 | |
TM155 | 82012480 | |
TM165 | 82012480 | |
TM175 | 82012480 | |
TM190 | 82012480 | |
M100 | 82012480 | |
M115 | 82012480 | |
M135 | 82012480 | |
M180 | 82012480 | |
5640 | 82015699 | |
6640 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
7740 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
7840 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
8240 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
8340 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
TS90 | 82015699 | |
TS100 | 82015699 | |
TS110 | 82015699 | |
TS115 | 82015699 |
+ - HESSTON/FIAT TRACTOR
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
5640 | 82007131 | |
6640 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
7740 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
7840 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8160 | 82007131 | |
8240 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8260 | 82007131 | |
8340 | 82007131 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8360 | 82007131 | |
8560 | 82007131 | |
TM115 | 82007131 | |
TM120 | 82007131 | |
TM125 | 82007131 | |
TM130 | 82007131 | |
TM140 | 82007131 | |
TM150 | 82007131 | |
TM155 | 82007131 | |
TM165 | 82007131 | |
TM175 | 82007131 | |
TM190 | 82007131 | |
TS90 | 82007131 | |
TS100 | 82007131 | |
TS110 | 82007131 | |
TS115 | 82007131 | |
M100 | 82007131 | |
M115 | 82007131 | |
M135 | 82007131 | |
M180 | 82007131 | |
5640 | 82012480 | |
7740 | 82012480 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
7840 | 82012480 | 11/01/1995 to 09/07/1997 |
8160 | 82012480 | |
8240 | 82012480 | 10/07/1997 and Newer |
8260 | 82012480 | |
8360 | 82012480 | |
8560 | 82012480 | |
TM115 | 82012480 | |
TM120 | 82012480 | |
TM125 | 82012480 | |
TM130 | 82012480 | |
TM140 | 82012480 | |
TM150 | 82012480 | |
TM155 | 82012480 | |
TM165 | 82012480 | |
TM175 | 82012480 | |
TM190 | 82012480 | |
M100 | 82012480 | |
M115 | 82012480 | |
M135 | 82012480 | |
M180 | 82012480 | |
5640 | 82015699 | |
6640 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
7740 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
7840 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
8240 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
8340 | 82015699 | 10/07/1997 and Newer |
TS90 | 82015699 | |
TS100 | 82015699 | |
TS110 | 82015699 | |
TS115 | 82015699 |