CONSTRUCTION EQUIPMENT
PART #: 412-315

Specifications | |
---|---|
TYPE | Normally Open |
LOW PRESSURE - CLOSES | 28 PSI Rising Pressure |
LOW PRESSURE - OPENS | 26 PSI Falling Pressure |
HIGH PRESSURE - OPENS | 390 PSI Rising Pressure |
HIGH PRESSURE - CLOSES | 260 PSI Falling Pressure |
THREAD SIZE | 7/16" X 20 |
Cross Reference Information
+ - JOHN DEERE DUMP TRUCK
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
250D | F123828 | |
300D | F123828 | |
350D | F123828 | |
370E | F123828 | |
400D | F123828 | |
410E | F123828 | |
460E | F123828 | |
608B | F123828 | |
608L | F123828 | |
608S | F123828 | |
703G | F123828 | |
703J | F123828 | |
703JH | F123828 | |
753G | F123828 | serial number 002064 & above |
753GL | F123828 | Serial Number 001032 and Above |
753J | F123828 | |
753JH | F123828 | |
759G | F123828 | |
759J | F123828 | |
759JH | F123828 | |
850 | F123828 | |
853G | F123828 | |
853J | F123828 | |
853JH | F123828 | |
900 | F123828 | |
903G | F123828 | |
903J | F123828 | |
909J | F123828 |
+ - JOHN DEERE FELLER BUNCHER
MODEL | MANUFACTURER # | ADDITIONAL PART INFO |
---|---|---|
250D | F123828 | |
300D | F123828 | |
350D | F123828 | |
370E | F123828 | |
400D | F123828 | |
410E | F123828 | |
460E | F123828 | |
608B | F123828 | |
608L | F123828 | |
608S | F123828 | |
703G | F123828 | |
703J | F123828 | |
703JH | F123828 | |
753G | F123828 | serial number 002064 & above |
753GL | F123828 | Serial Number 001032 and Above |
753J | F123828 | |
753JH | F123828 | |
759G | F123828 | |
759J | F123828 | |
759JH | F123828 | |
850 | F123828 | |
853G | F123828 | |
853J | F123828 | |
853JH | F123828 | |
900 | F123828 | |
903G | F123828 | |
903J | F123828 | |
909J | F123828 |